![]()
Giờ có mặt: trước 14g30.
Dấu "X": được phân công coi kiểm tra.
| STT | HỌ VÀ TÊN | TỔ | 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 |
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | ANH | X | X | ||||
| 2 | Phạm Thị Phương Điền | ANH | X | X | X | |||
| 3 | Phạm Thái Hòa | ANH | X | X | X | |||
| 4 | Lê Phan Cẩm Viên | ANH | X | X | X | |||
| 5 | Trần Thị Thanh Phụng | ANH | X | X | X | |||
| 6 | Đoàn Văn Chất | ANH | X | X | X | |||
| 7 | Nguyễn Trần Phương Khánh | ANH | X | X | X | |||
| 8 | Nguyễn Văn Minh | ANH | X | X | X | |||
| 9 | Nguyễn Hải Thái Linh | ANH | X | X | X | |||
| 10 | Nguyễn Xuân Thu | ANH | X | X | X | |||
| 11 | Ngô Phát Thương | CN | X | X | X | |||
| 12 | Phạm Bảo Diễm Quang | ĐỊA | X | X | ||||
| 13 | Trần Quang Hiệp | ĐỊA | X | X | ||||
| 14 | Phạm Thị Thu Hường | ĐỊA | X | X | X | |||
| 15 | Đào Thị Thành | ĐỊA | X | X | X | |||
| 16 | Mai Thị Bích Phương | GDCD | X | X | ||||
| 17 | Trần Thị Xuân Đào | GDCD | X | X | X | |||
| 18 | Hồ Văn Vĩnh | GDQP | X | X | X | |||
| 19 | Nguyễn Thị Thu Vân | HÓA | X | X | ||||
| 20 | Phan Thị Hội | HÓA | X | X | X | |||
| 21 | Phạm Thị Tuyết Hồng | HÓA | X | X | X | |||
| 22 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | HÓA | X | X | X | |||
| 23 | Trương Lê Ngọc Phương | HÓA | X | X | ||||
| 24 | Nguyễn Thị Diến | HÓA | X | X | X | |||
| 25 | Nguyễn Văn Nghĩa | HÓA | X | X | X | |||
| 26 | Nguyễn Quốc Dũng | HÓA | X | X | X | |||
| 27 | Nguyễn Trần Mai Thanh | HÓA | X | X | X | |||
| 28 | Lương Sơn Hùng | LÝ | X | X | ||||
| 29 | Võ Thị Hoàng Mai | LÝ | X | X | X | |||
| 30 | Trần Thị Quí | LÝ | X | X | X | |||
| 31 | Trần Thị Tuyết | LÝ | X | X | X | |||
| 32 | Dương Anh Quang | LÝ | X | X | X | |||
| 33 | Nguyễn Minh Hoàng | LÝ | X | X | X | |||
| 34 | Lê Hồng Thúy | LÝ | X | X | X | |||
| 35 | Nguyễn Thị Xuân Hương | LÝ | X | X | X | |||
| 36 | Ninh Văn Thường | LÝ | X | X | ||||
| 37 | Hồ Văn Bình | LÝ | X | X | X | |||
| 38 | Huỳnh Anh Tuấn | NN | X | X | ||||
| 39 | Nguyễn Thúc Đạt | NN | X | X | X | |||
| 40 | Nguyễn Thị Thanh Hải | SINH | X | X | ||||
| 41 | Mai Thị Thanh Tú | SINH | X | X | X | |||
| 42 | Nguyễn Thị Phượng Anh | SINH | X | X | X | |||
| 43 | Trần Thị Nga | SINH | X | X | X | |||
| 44 | Trần Thị Mỹ Sương | SINH | X | X | X | |||
| 45 | Trần Thị Hà | SỬ | X | X | ||||
| 46 | Nguyễn Thị Diệp Lài | SỬ | X | X | ||||
| 47 | Mai Thị Quyên | SỬ | X | X | X | |||
| 48 | Phạm Văn Hải | SỬ | X | X | X | |||
| 49 | Nguyễn Hữu Hiệp | TD | ||||||
| 50 | Diệp Kim Hải | TD | ||||||
| 51 | Trương Văn Thơ | TD | X | X | X | |||
| 52 | Trương Thị Mỹ Thanh | TD | X | X | ||||
| 53 | Trương Văn Phúc | TIN | X | X | X | |||
| 54 | Huỳnh Chí Cường | TIN | X | X | X | |||
| 55 | Nguyễn Phi Hùng | TIN | X | X | X | |||
| 56 | Đào Xuân Văn | TOÁN | X | X | ||||
| 57 | Tôn Thất Dĩnh | TOÁN | X | X | X | |||
| 58 | Lưu Thị Ngọc Phượng | TOÁN | X | X | X | |||
| 59 | Hoàng Thị Thơ | TOÁN | X | X | ||||
| 60 | Đinh Văn Trí | TOÁN | X | X | ||||
| 61 | Võ Văn Thảo | TOÁN | X | X | X | |||
| 62 | Phạm Đình Luận | TOÁN | X | X | X | |||
| 63 | Nguyễn Duy Hưng | TOÁN | X | X | X | |||
| 64 | Phan Quang Ánh | TOÁN | X | X | X | |||
| 65 | Nguyễn Minh Hiếu | TOÁN | X | X | X | |||
| 66 | Đỗ Ức Tuệ | TOÁN | X | X | X | |||
| 67 | Trương Thúc Quảng | TOÁN | X | X | X | |||
| 68 | Bùi Thị Hồng Cẩm | TOÁN | X | X | X | |||
| 69 | Huỳnh Thị Thanh Xuân | VĂN | X | X | ||||
| 70 | Phạm Thị Dĩnh | VĂN | X | X | X | |||
| 71 | Nguyễn Như Đức | VĂN | X | X | X | |||
| 72 | Lưu Thị Lương | VĂN | X | X | X | |||
| 73 | Đỗ Thị Minh Yến | VĂN | X | X | X | |||
| 74 | Nguyễn Thị Loan | VĂN | X | X | X | |||
| 75 | Nguyễn Đình Khoa | VĂN | X | X | X | |||
| 76 | Lưu Thị Anh Thư | VĂN | X | X | X | |||
| 77 | Lê Hoàng Tú Uyên | VĂN | X | X | X | |||
| 78 | Vũ Thị Thu | VĂN | X | X | X | |||
| 79 | Nguyễn Thị Giang | VĂN | X | X | X | |||
| 80 | Trương Thu Trang | VĂN | X | X | X | |||
| 81 | Nguyễn Chí Thức | GT | X | X | X | X | X | X |
| 82 | Võ Thanh Tùng | GT | X | X | X | X | X | X |
| 83 | Nguyễn Hữu Bắc | GT | ||||||
| 84 | Nguyễn Hùng Cường | GT | X | X | X | X | X | X |
| 85 | Thái Quang Hùng | GT | X | X | X | X | X | X |
| 86 | Trương Cẩm Nhung | GT | X | X | X | X | X | X |
| 87 | Bùi Văn Cường | GT | X | X | X | X | X | X |
| 88 | Nguyễn Duy Châu | GT | X | X | X | X | X | X |
| 89 | Vũ Thanh Hải | GT | ||||||
| 90 | Nguyễn Phi Công | GT | ||||||
| 91 | Tưởng Đông Diệm | TIN | X | X | X | X | X | X |
| 92 | Huỳnh Thị Bích Vân | GDCD | X | X | X | X | X | X |
| 93 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | HCQT | X | X | X | X | X | X |
| 94 | Đặng Thị Xuân | TIN | X | X | X | X | X | X |
| 95 | Ngô Trưởng Thành | HÓA | X | X | X | X | X | X |
| 96 | Nguyễn Anh Tuấn | LÝ | X | X | X | |||
| 97 | Đàm Hưng Thành | HCQT | X | X | X | X | X | X |
| 98 | Hoàng Thị Nữ | HCQT | X | X | X | X | X | X |
| 99 | Nguyễn Thụy Diễm Linh | HCQT |
Tin mới hơn:
- 10/01/2012 08:46 - Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 10/01/2012 07:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra giữa HK2 (2011-2012)
- 28/11/2011 14:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra HK1 (2011 - 2012)
- 21/11/2011 08:39 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
- 14/11/2011 18:41 - Lịch kiểm tra học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
Tin cũ hơn:
- 19/09/2011 21:33 - Danh sách học sinh dự kiểm tra giữa học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
- 19/09/2011 21:02 - Lịch kiểm tra giữa học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
- 03/09/2011 07:55 - Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05-9-2011
- 16/08/2011 17:53 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra ngày 29 và 30/8/2011
- 15/08/2011 16:09 - Danh sách học sinh dự kiểm tra đầu năm (năm học 2011 - 2012)






