Dấu "X" trong bảng là được phân công coi kiểm tra.
Giờ có mặt: 14g30.
Phân công này có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.
| STT | HỌ VÀ TÊN | TỔ | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 03/03 | 10/03 |
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | ANH | X | X | ||||
| 2 | Phạm Thị Phương Điền | ANH | X | X | X | |||
| 3 | Phạm Thái Hòa | ANH | X | X | X | |||
| 4 | Lê Phan Cẩm Viên | ANH | X | X | X | |||
| 5 | Trần Thị Thanh Phụng | ANH | X | X | X | |||
| 6 | Đoàn Văn Chất | ANH | X | X | X | |||
| 7 | Nguyễn Trần Phương Khánh | ANH | X | X | X | |||
| 8 | Nguyễn Văn Minh | ANH | X | X | X | |||
| 9 | Nguyễn Hải Thái Linh | ANH | X | X | X | |||
| 10 | Nguyễn Xuân Thu | ANH | X | X | X | |||
| 11 | Phạm Bảo Diễm Quang | ĐỊA | X | X | ||||
| 12 | Trần Quang Hiệp | ĐỊA | X | X | ||||
| 13 | Phạm Thị Thu Hường | ĐỊA | X | X | X | |||
| 14 | Đào Thị Thành | ĐỊA | X | X | X | |||
| 15 | Nguyễn Thị Thu Vân | HÓA | X | X | ||||
| 16 | Phan Thị Hội | HÓA | X | X | X | |||
| 17 | Phạm Thị Tuyết Hồng | HÓA | X | X | X | |||
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | HÓA | X | X | X | |||
| 19 | Trương Lê Ngọc Phương | HÓA | X | X | ||||
| 20 | Nguyễn Thị Diến | HÓA | X | X | X | |||
| 21 | Nguyễn Văn Nghĩa | HÓA | X | X | X | |||
| 22 | Nguyễn Quốc Dũng | HÓA | X | X | X | |||
| 23 | Nguyễn Trần Mai Thanh | HÓA | X | X | X | |||
| 24 | Lương Sơn Hùng | LÝ | X | X | ||||
| 25 | Võ Thị Hoàng Mai | LÝ | X | X | X | |||
| 26 | Trần Thị Quí | LÝ | X | X | X | |||
| 27 | Trần Thị Tuyết | LÝ | X | X | X | |||
| 28 | Dương Anh Quang | LÝ | X | X | ||||
| 29 | Nguyễn Minh Hoàng | LÝ | X | X | X | |||
| 30 | Lê Hồng Thúy | LÝ | X | X | X | |||
| 31 | Nguyễn Thị Xuân Hương | LÝ | X | X | X | |||
| 32 | Ninh Văn Thường | LÝ | X | X | ||||
| 33 | Hồ Văn Bình | LÝ | X | X | X | |||
| 34 | Nguyễn Thị Thanh Hải | SINH | X | X | ||||
| 35 | Mai Thị Thanh Tú | SINH | X | X | X | |||
| 36 | Nguyễn Thị Phượng Anh | SINH | X | X | X | |||
| 37 | Trần Thị Nga | SINH | X | X | X | |||
| 38 | Trần Thị Mỹ Sương | SINH | X | X | X | |||
| 39 | Trần Thị Hà | SỬ | X | X | ||||
| 40 | Phạm Văn Hải | SỬ | X | X | X | |||
| 41 | Mai Thị Bích Phương | GDCD | ||||||
| 42 | Trần Thị Xuân Đào | GDCD | ||||||
| 43 | Huỳnh Anh Tuấn | NN | X | X | ||||
| 44 | Nguyễn Thúc Đạt | NN | X | X | X | |||
| 45 | Ngô Phát Thương | CN | X | X | X | |||
| 46 | Nguyễn Hữu Hiệp | TD | ||||||
| 47 | Diệp Kim Hải | TD | ||||||
| 48 | Trương Văn Thơ | TD | X | X | X | |||
| 49 | Trương Thị Mỹ Thanh | TD | X | X | ||||
| 50 | Hồ Văn Vĩnh | GDQP | X | X | X | |||
| 51 | Trương Văn Phúc | TIN | X | X | X | |||
| 52 | Huỳnh Chí Cường | TIN | X | X | X | |||
| 53 | Nguyễn Phi Hùng | TIN | X | X | X | |||
| 54 | Đào Xuân Văn | TOÁN | X | X | ||||
| 55 | Tôn Thất Dĩnh | TOÁN | X | X | X | |||
| 56 | Lưu Thị Ngọc Phượng | TOÁN | X | X | X | |||
| 57 | Hoàng Thị Thơ | TOÁN | X | X | ||||
| 58 | Đinh Văn Trí | TOÁN | X | X | ||||
| 59 | Võ Văn Thảo | TOÁN | X | X | X | |||
| 60 | Phạm Đình Luận | TOÁN | X | X | X | |||
| 61 | Đoàn Thị Kim Hạnh | TOÁN | X | X | X | |||
| 62 | Nguyễn Thị Lý | TOÁN | X | X | X | |||
| 63 | Nguyễn Duy Hưng | TOÁN | X | X | X | |||
| 64 | Phan Quang Ánh | TOÁN | X | X | X | |||
| 65 | Nguyễn Minh Hiếu | TOÁN | X | X | X | |||
| 66 | Đỗ Ức Tuệ | TOÁN | X | X | X | |||
| 67 | Trương Thúc Quảng | TOÁN | X | X | X | |||
| 68 | Bùi Thị Hồng Cẩm | TOÁN | X | X | X | |||
| 69 | Huỳnh Thị Thanh Xuân | VĂN | X | X | ||||
| 70 | Phạm Thị Dĩnh | VĂN | X | X | X | |||
| 71 | Nguyễn Như Đức | VĂN | X | X | X | |||
| 72 | Lưu Thị Lương | VĂN | X | X | X | |||
| 73 | Đỗ Thị Minh Yến | VĂN | X | X | X | |||
| 74 | Nguyễn Thị Loan | VĂN | X | X | X | |||
| 75 | Nguyễn Đình Khoa | VĂN | X | X | X | |||
| 76 | Lưu Thị Anh Thư | VĂN | X | X | X | |||
| 77 | Lê Hoàng Tú Uyên | VĂN | X | X | X | |||
| 78 | Nguyễn Thị Ngân | VĂN | X | X | X | |||
| 79 | Vũ Thị Thu | VĂN | X | X | X | |||
| 80 | Nguyễn Thị Giang | VĂN | X | X | X | |||
| 81 | Trương Thu Trang | VĂN | X | X | X | |||
| 82 | Nguyễn Chí Thức | GT | X | X | X | X | X | X |
| 83 | Võ Thanh Tùng | GT | X | X | X | X | X | X |
| 84 | Nguyễn Hữu Bắc | GT | ||||||
| 85 | Nguyễn Hùng Cường | GT | X | X | X | X | X | X |
| 86 | Thái Quang Hùng | GT | ||||||
| 87 | Trương Cẩm Nhung | GT | X | X | X | X | X | X |
| 88 | Bùi Văn Cường | GT | ||||||
| 89 | Nguyễn Duy Châu | GT | X | X | X | X | X | X |
| 90 | Vũ Thanh Hải | GT | ||||||
| 91 | Nguyễn Phi Công | GT | ||||||
| 92 | Tưởng Đông Diệm | TIN | X | X | X | X | X | X |
| 93 | Huỳnh Thị Bích Vân | GDCD | X | X | X | X | X | X |
| 94 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | HCQT | X | X | X | X | X | X |
| 95 | Đặng Thị Xuân | TIN | X | X | X | X | ||
| 96 | Ngô Trưởng Thành | HÓA | X | X | X | X | X | X |
| 97 | Nguyễn Anh Tuấn | LÝ | X | X | X | |||
| 98 | Đàm Hưng Thành | HCQT | X | X | X | X | X | X |
| 99 | Hoàng Thị Nữ | HCQT | X | X | X | X | X | X |
Tin mới hơn:
- 20/03/2012 07:53 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 19/03/2012 15:49 - Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II (năm học 2011 - 2012)
- 17/03/2012 15:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra HK2 (2011 - 2012) _ Kỳ tháng 3/2012
- 11/01/2012 08:05 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung giữa học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 10/01/2012 08:46 - Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
Tin cũ hơn:
- 28/11/2011 14:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra HK1 (2011 - 2012)
- 21/11/2011 08:39 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
- 14/11/2011 18:41 - Lịch kiểm tra học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)
- 26/09/2011 07:32 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra giữa HK1 (2011 - 2012)
- 19/09/2011 21:33 - Danh sách học sinh dự kiểm tra giữa học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)






