Giờ có mặt:
Chiều 24/3/2012: 14g30.
Sáng 29/3 và 30/3/2012: 06g30.
| STT | HỌ VÀ TÊN | TỔ | 24/03 | 29/03 | 30/03 | GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | ANH | X | |||
| 2 | Phạm Thị Phương Điền | ANH | X | |||
| 3 | Phạm Thái Hòa | ANH | X | X | ||
| 4 | Trần Thị Thanh Phụng | ANH | X | X | ||
| 5 | Đoàn Văn Chất | ANH | X | |||
| 6 | Nguyễn Văn Minh | ANH | X | |||
| 7 | Phạm Bảo Diễm Quang | ĐỊA | X | X | ||
| 8 | Trần Quang Hiệp | ĐỊA | X | X | ||
| 9 | Đào Thị Thành | ĐỊA | X | |||
| 10 | Nguyễn Thị Thu Vân | HÓA | X | |||
| 11 | Trương Lê Ngọc Phương | HÓA | X | |||
| 12 | Nguyễn Quốc Dũng | HÓA | X | |||
| 13 | Lương Sơn Hùng | LÝ | X | |||
| 14 | Võ Thị Hoàng Mai | LÝ | X | |||
| 15 | Trần Thị Quí | LÝ | X | |||
| 16 | Trần Thị Tuyết | LÝ | X | X | ||
| 17 | Dương Anh Quang | LÝ | X | |||
| 18 | Nguyễn Minh Hoàng | LÝ | X | X | ||
| 19 | Lê Hồng Thúy | LÝ | X | X | X | |
| 20 | Nguyễn Thị Xuân Hương | LÝ | X | X | ||
| 21 | Hồ Văn Bình | LÝ | X | X | ||
| 22 | Mai Thị Thanh Tú | SINH | X | |||
| 23 | Nguyễn Thị Phượng Anh | SINH | X | |||
| 24 | Trần Thị Hà | SỬ | X | X | ||
| 25 | Mai Thị Nê | SỬ | X | |||
| 26 | Trần Thị Xuân Đào | GDCD | X | |||
| 27 | Trương Văn Thơ | TD | X | |||
| 28 | Trương Thị Mỹ Thanh | TD | X | |||
| 29 | Hồ Văn Vĩnh | GDQP | X | |||
| 30 | Huỳnh Chí Cường | TIN | X | |||
| 31 | Nguyễn Phi Hùng | TIN | X | |||
| 32 | Tôn Thất Dĩnh | TOÁN | X | |||
| 33 | Hoàng Thị Thơ | TOÁN | X | |||
| 34 | Phan Quang Ánh | TOÁN | X | X | ||
| 35 | Đỗ Ức Tuệ | TOÁN | X | |||
| 36 | Trương Thúc Quảng | TOÁN | X | |||
| 37 | Huỳnh Thị Thanh Xuân | VĂN | X | X | ||
| 38 | Phạm Thị Dĩnh | VĂN | X | X | ||
| 39 | Nguyễn Như Đức | VĂN | X | X | ||
| 40 | Nguyễn Thị Loan | VĂN | X | X | ||
| 41 | Nguyễn Đình Khoa | VĂN | X | X | ||
| 42 | Lưu Thị Anh Thư | VĂN | X | |||
| 43 | Nguyễn Thị Giang | VĂN | X | |||
| 44 | Trương Thu Trang | VĂN | X | |||
| 45 | Tưởng Đông Diệm | TIN | X | X | X | |
| 46 | Huỳnh Thị Bích Vân | GDCD | X | X | X | |
| 47 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | HCQT | X | X | X | |
| 48 | Mai Thị Bích Phương | GDCD | X | X | ||
| 49 | Đặng Thị Xuân | TIN | X | |||
| 50 | Ngô Trưởng Thành | HÓA | X | X | X | |
| 51 | Nguyễn Anh Tuấn | LÝ | X | X | X | |
| 52 | Đàm Hưng Thành | HCQT | X | X | X |
Tin mới hơn:
- 28/04/2012 15:17 - Danh sách học sinh khối 10 và khối 11 dự kiểm tra tập trung học kỳ II (năm học 2011 - 2012)
- 03/04/2012 18:29 - Danh sách giáo viên coi kiểm tra Học kỳ II năm học 2011 - 2012
- 31/03/2012 13:59 - Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/4/2012
- 20/03/2012 07:53 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 19/03/2012 15:49 - Lịch kiểm tra tập trung học kỳ II (năm học 2011 - 2012)
Tin cũ hơn:
- 11/01/2012 08:05 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung giữa học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 10/01/2012 08:46 - Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 (năm học 2011 - 2012)
- 10/01/2012 07:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra giữa HK2 (2011-2012)
- 28/11/2011 14:12 - Danh sách GV-NV coi kiểm tra HK1 (2011 - 2012)
- 21/11/2011 08:39 - Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung học kỳ 1 (năm học 2011 - 2012)







